The zone 4 M2M eSIM is highly configurable and able to select the strongest signal from all 4 networks in the UK and roam multiple networks within 133 other countries.
Multi Network Global M2M eSIM Zone 4 Countries
A full list of countries and networks is here:
Country | Network |
---|---|
Afghanistan | Afghan Wireless Communication Company (2G, 3G, 4G), MTN Afghanistan (2G, 3G), Telecom Development Company Aghanistan Corporation (2G, 3G) |
Albania | ALBtelecom sh.a. (2G, 3G, 4G), Telekom Albania Sh.A (2G, 3G) |
Algeria | Optimum Telecom Algeria Spa (2G, 3G, 4G), Wataniya Telecom Algeria (2G, 3G) |
Andorra | Andorra Telecom SAU (2G, 3G, 4G) |
Anguilla | Cable and Wireless (Anguilla) Limited (2G, 3G, 4G) |
Antigua and Barbuda | Cable & Wireless Cellular Antigua Ltd (2G, 3G, 4G) |
Argentina | AMX Argentina S.A. (2G, 3G, 4G), Telecom Argentina S.A. (2G, 3G), Telefonica Moviles Argentina S.A. (2G, 3G, 4G) |
Armenia | VEON Armenia CJSC (2G, 3G, 4G) |
Aruba | SETAR (Servicio di Telecomunicacion di Aruba) (2G, 3G, 4G) |
Australia | Optus Mobile Pty Ltd (2G, 3G, 4G), Telstra Corporation Limited (2G, 3G, 4G), Vodafone Hutchison Australia (2G, 3G) |
Austria | A1 Telekom Austria AG (2G, 3G, 4G), Hutchison Drei Austria GmbH. (2G, 3G, 4G), T-Mobile Austria GmbH (2G, 3G, 4G) |
Bahrain | Bahrain Telecommunications Company (2G, 3G, 4G), VIVA Bahrain (2G, 3G, 4G), Zain Bahrain (2G, 3G, 4G) |
Bangladesh | Banglalink Digital Communications (2G, 3G, 4G) |
Barbados | Cable & Wireless Barbados Ltd (2G, 3G, 4G) |
Belarus | Unitary Enterprise Velcom (2G, 3G, 4G) |
Belgium | Orange Belgium Nv/Sa (2G, 3G, 4G), Proximus PLC (2G, 3G, 4G), Telenet Group NV/SA (2G, 3G, 4G) |
Benin | Spacetel Benin (2G, 3G) |
Bermuda | Bermuda Digital- BMUBD (2G, 3G) |
Bolivia | ENTEL Bolivia (2G, 3G), Telecel Bolivia S.A. (2G, 3G) |
Bosnia and Herzegovina | BH Telecom, Joint Stock Company, Sarajevo (2G, 3G, 4G) |
Botswana | Mascom Wireless (Pty) Limited (2G, 3G) |
Brazil | Claro S.A. (2G, 3G, 4G), TIM CELULAR SA (BRACS) (2G, 3G, 4G), TIM CELULAR SA (BRARN) (2G, 3G, 4G), TIM CELULAR SA (BRASP) (2G, 3G, 4G), Telefonica Brasil S/A (2G, 3G, 4G), Telefonica Brasil S/A (BRAV2) (2G, 3G, 4G), Telefonica Brasil S/A (BRAV1) (2G, 3G, 4G), Telefonica Brasil S/A (BRAV3) (2G, 3G, 4G) |
Bulgaria | A1 Bulgaria EAD (2G, 3G, 4G), Bulgarian Telecommunications Company EAD (2G, 3G, 4G), Telenor Bulgaria EAD (Telenor) (2G, 3G, 4G) |
Cambodia | Cellcard (2G, 3G, 4G) |
Cameroon | MTN Cameroon (2G, 3G) |
Canada | Bell Mobility (2G, 3G, 4G), EastLink Inc. (2G, 3G, 4G), Freedom Mobile Inc. (2G), Rogers Communications Canada Inc. (2G, 3G, 4G), Saskatchewan Telecommunication (2G, 3G), TELUS Communications (2G, 3G, 4G), Videotron Limited (2G, 3G, 4G) |
Cayman Islands | Cable & Wireless Cayman Islands Ltd (2G, 3G) |
Chad | Airtel Tchad S.A. (2G, 3G, 4G) |
Chile | Claro Chile S.A. (2G, 3G, 4G), Entel PCS Chile (2G, 3G, 4G), Telefonica Moviles Chile S.A. (2G, 3G, 4G) |
China | China Mobile (Shen Zen) Ltd (CHNCT) (2G, 4G), China Unicom (2G, 3G, 4G) |
Colombia | Colombia Movil (2G, 3G), Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (2G, 3G, 4G), Comcel S.A (2G, 3G, 4G) |
Costa Rica | CLARO CR Telecomunicaciones S.A (2G, 3G, 4G), I.C.E (Instituto Costarricense de Electricidad) CRICR (2G, 3G), Telefonica Costarica (2G, 3G, 4G) |
Croatia | A1 Hrvatska d.o.o. (2G, 3G, 4G), Croatian Telecom Inc. (2G, 3G, 4G), Tele2 D.O.O Za Telekomunikacijske Usluge (2G, 3G, 4G) |
Cyprus | Cyprus Telecommunications Authority (CYTA) (2G, 3G, 4G), MTN Cyprus Ltd (2G, 3G, 4G), PrimeTel PLC (2G, 3G, 4G) |
Czech Republic | O2 Czech Republic A.S. (2G, 3G, 4G), T-Mobile Czech Republic A.S. (2G, 3G, 4G), Vodafone Czech Republic A.S. (2G, 3G, 4G) |
Denmark | Hi3G Denmark ApS (2G, 3G), TDC A/S (2G, 3G, 4G), Telenor A/S (2G, 3G, 4G), Telia Danmark (2G, 3G, 4G) |
Dominica | Cable & Wireless Dominica (2G, 3G, 4G) |
Dominican Republic | Altice Dominicana (2G, 3G), Compania Dominicana de Telefonos, S. A. (2G, 3G, 4G) |
Ecuador | Telefonica Ecuador (Otecel S.A.) (2G, 3G, 4G) |
Egypt | ETISALAT MISR (2G, 3G, 4G), Orange Egypt for Telecommunications (2G, 3G, 4G) |
El Salvador | Cte Telecom Personal Sa De C.V. (2G, 3G), Digicel S.A. de C.V. (2G, 3G), Telefonica Moviles El Salvador S.A de C.V. (2G, 3G) |
Estonia | Elisa Eesti AS (2G, 3G, 4G), Tele2 Eesti A.S. (2G, 3G, 4G), Telia Eesti AS (2G, 3G, 4G) |
Finland | Alands Telekommunikation Ab (2G, 3G), DNA Finland Ltd (FIN2G) (2G, 3G, 4G), Elisa Corporation (FINRL) (2G, 3G, 4G), Telia Finland Oyj (2G, 3G, 4G) |
France | Bouygues Telecom (2G, 3G, 4G), Free Mobile (2G, 3G, 4G), Orange (2G, 3G, 4G), SFR (2G, 3G, 4G), Societe Reunionnaise De Radiotelephone (2G, 3G) |
Gabon | Airtel Gabon (2G, 3G) |
Georgia | Veon Georgia LLC (2G, 3G, 4G) |
Germany | Telefonica Germany GmbH & & Co. OHG (GSM 1800 - DEUE2) (2G, 3G, 4G), Telekom Deutschland GmbH (2G, 3G, 4G), Vodafone GmbH (2G, 3G, 4G) |
Ghana | Airtel Ghana Limited (2G, 3G), AirtelTigo Ghana (GHAMT) (2G, 3G), Scancom Limited (MTN) (2G, 3G) |
Gibraltar | Gibraltar Telecommunications Int Ltd (2G, 3G) |
Greece | Cosmote - Mobile Telecommunications S.A. (2G, 3G, 4G), Vodafone - Panafon S.A. (2G, 3G, 4G), WIND Hellas Telecommunications S.A. (2G, 3G, 4G) |
Greenland | TELE Greenland A/S (2G, 3G) |
Grenada | Cable & Wireless Grenada (2G, 3G, 4G) |
Guadeloupe | Dauphin Telecom (2G, 3G), Orange Caraibe (2G, 3G) |
Guatemala | Telecomunicaciones de Guatemala - TELGUA (2G, 3G, 4G), Telefonica Moviles Guatemala |
Guernsey | SURE (Guernsey) Limited |
Guinea | AREEBA GUINEA SA (2G, 3G) |
Guinea-Bissau | MTN Guinea Bissau (2G, 3G) |
Guyana | Guyana Telephone & Telegraph Co (2G, 3G), U mobile (Cellular) Inc (2G) |
Honduras | Sercom Honduras S.A. de C.V. (2G, 3G, 4G), Telefonica Celular S.A (CELTEL) (2G, 3G) |
Hong Kong | China Mobile Hong Kong Company (2G, 3G), Hong Kong Telec. (HKT) Ltd II (2G, 3G, 4G), Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited (2G, 3G, 4G), Hutchinson Hong Kong (2G, 3G, 4G), Hutchison Telecom (HK) Ltd (3G 2100) (2G, 3G, 4G), SmarTone Mobile Communications Limited (2G, 3G, 4G) |
Hungary | Magyar Telekom plc (2G, 3G, 4G), Telenor Magyarorszag Zrt (2G, 3G, 4G), Vodafone Hungary Ltd (VRAM) (2G, 3G, 4G) |
Iceland | Nova ehf (2G, 4G), Siminn hf. (ISLPS) (2G, 3G, 4G) |
Indonesia | Excelcomindo Indonesia (2G, 3G, 4G), PT Indosat Tbk (2G, 3G, 4G), Telkomsel (2G, 3G, 4G) |
Ireland | Meteor Mobile Telecommunications Limited (2G, 3G, 4G), Three Ireland (Hutchison) Limited (2G, 3G, 4G), Three Ireland Services (Hutchison) Ltd (2G, 3G), Vodafone Ireland Plc (2G, 4G) |
Isle of Man | Manx Telecom |
Israel | Cellcom Israel Ltd (2G, 3G, 4G), HOT mobile Ltd (2G, 3G, 4G), Partner Communications Company Ltd (2G, 3G, 4G), Pelephone Communications Ltd (2G, 3G, 4G) |
Italy | Free Mobile (ITAFM) (2G, 3G), Telecom Italia S.p.A. (2G, 3G, 4G), Vodafone Omnitel N.V. (2G, 3G, 4G), Wind Tre S.p.A. (2G, 3G, 4G), Wind Tre S.p.A. (ITAH3) (2G, 3G) |
Ivory Coast | MTN Cote D'Ivoire S.A. (2G, 3G, 4G) |
Jamaica | Cable & Wireless Jamaica Limited (2G, 3G, 4G), Digicel Jamaica (2G, 3G, 4G) |
Japan | NTT DoCoMo, Inc (2G, 3G, 4G), Softbank Corp (2G, 3G, 4G) |
Jordan | Umniah Mobile Company (2G, 3G, 4G) |
Kazakhstan | KaR-Tel LLP (2G, 3G, 4G) |
Kenya | Airtel Networks Kenya Limited (2G, 3G, 4G), Safaricom (2G, 3G, 4G) |
Kuwait | Mobile Telecommunications Company (Zain) (2G, 3G, 4G), Ooredoo (2G, 3G, 4G), VIVA (2G, 3G, 4G) |
Latvia | Latvijas Mobilais Telefons SIA (2G, 3G, 4G), SIA Bite Latvija (2G, 3G, 4G), Tele2 Latvia (2G, 3G, 4G) |
Liberia | LoneStar Communications Corp. (2G, 3G) |
Liechtenstein | Telecom Liechtenstein AG. (2G, 3G, 4G) |
Lithuania | Tele2 Lithuania (2G, 3G, 4G), Telia Lietuva (2G, 3G, 4G), UAB Bite Lietuva (LTUMT) (2G, 3G, 4G) |
Luxembourg | Orange Communications Luxembourg S.A. (2G, 3G, 4G), POST Luxembourg (2G, 3G, 4G), PROXIMUS LUXEMBOURG S.A (2G, 3G, 4G) |
Madagascar | Airtel Madagascar S.A (2G, 3G, 4G) |
Malawi | Airtel Malawi (2G, 3G, 4G) |
Malaysia | Celcom Axiata Berhad (2G, 3G, 4G), DIGI Telecommunications Sdn Bhd (2G, 3G, 4G), Maxis Broadband Sdn. Bhd. (2G, 3G, 4G) |
Malta | GO p.l.c. (2G, 3G, 4G), Vodafone Malta Limited (MLTTL) (2G, 3G, 4G) |
Mexico | AT&T Comercializacion Movil, S. de R.L. de C.V. (2G, 3G), PEGASO PCS S.A. de C.V. (2G, 3G, 4G), Radiomovil DIPSA S.A. de C.V. (2G, 3G, 4G) |
Monaco | Monaco Telecom (2G, 3G, 4G) |
Montenegro | MTEL d.o.o. Podgorica (2G, 3G, 4G), Telenor (MNEPM) (2G, 3G, 4G) |
Montserrat | Cable & Wireless West Indies (Montserrat) (2G, 3G) |
Morocco | Maroc Telecom (IAM) (2G, 3G, 4G), Medi Telecom (2G, 3G, 4G), Wana Coporate (2G, 3G, 4G) |
Netherlands | KPN Mobile (2G, 3G, 4G) |
Netherlands Antilles | Digicel Curacao (2G, 3G, 4G), Setel N.V (United Telecommunication Services) (2G, 3G, 4G) |
New Zealand | Spark New Zealand Trading Limited (2G, 3G, 4G), Two Degrees Networks Ltd (2G, 3G, 4G) |
Nicaragua | Enitel Nicaragua (2G, 3G, 4G), Telefonia Celular de Nicaragua S.A. (2G, 3G, 4G) |
Niger | Celtel Niger S.A. ( Airtel ) (2G, 3G) |
Nigeria | 9Mobile (2G, 3G), Airtel Nigeria (2G, 3G, 4G), Glo Mobile Ltd Nigeria (2G, 3G), Mtn Nigeria Communications Limited (2G, 3G) |
Norway | Telenor Norge AS (2G, 3G, 4G), Telia Norge AS. (2G, 3G, 4G) |
Pakistan | Mobilink - PMCL (2G, 3G), Warid Telecom (Pvt) ltd (2G, 3G) |
Panama | Claro Panama S.A. (2G, 3G), Cable & Wireless Panama (2G, 3G), Digicel (Panama) S.A. (2G, 3G, 4G), Telefonica Moviles Panama S.A. (2G, 3G, 4G) |
Paraguay | Amx Paraguay S.A. (2G, 3G), Telefonica Celular Del Paraguay (Telecel) (2G, 3G) |
Peru | America Movil Peru SAC (2G, 3G, 4G), Nextel del Peru S.A (2G, 3G), Telefonica del Peru S.A.A. (2G, 3G, 4G) |
Philippines | Globe Telecom, GMCR Inc. (2G, 3G, 4G), Smart Communications Inc (2G, 3G, 4G) |
Poland | Orange Polska S.A. (2G, 3G, 4G), P4 Sp. z o.o (2G, 3G, 4G), Polkomtel Sp. z o.o. (2G, 3G, 4G), T-Mobile Polska Spolka Akcyjna (2G, 3G, 4G) |
Portugal | MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A (2G, 3G, 4G), NOS Comunicacoes S.A. (2G, 3G, 4G), Vodafone Portugal - Telecomunicacoes Pessoais S.A. (2G, 3G, 4G) |
Puerto Rico | Puerto Rico Telephone Company Inc. bda Claro (2G, 3G, 4G) |
Qatar | OOREDOO Q.S.C (2G, 3G, 4G) |
Romania | Orange Romania SA (2G, 3G, 4G), RCS & RDS S.A. (2G, 3G, 4G), Telekom Romania Mobile Communications S.A. (2G, 3G), Vodafone Romania S.A. (2G, 3G, 4G) |
Russia | Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company (2G, 3G, 4G) |
Rwanda | Bharti Airtel RWANDA (RWATG) (2G, 3G), Bharti Airtel Rwanda (2G, 3G), Rwandacell Sarl (2G, 3G) |
Saint Kitts and Nevis | Cable & Wireless St Kitts & Nevis (2G, 3G, 4G) |
Saint Lucia | Cable & Wireless St Lucia Ltd (2G, 3G, 4G) |
Saint Vincent and the Grenadines | Cable & Wireless St. Vincent & the Grenadines Ltd (2G, 3G, 4G) |
Saudi Arabia | Etihad Etisalat Company (2G, 3G, 4G), Saudi Telecom Company (STC) (2G, 3G), Zain, Saudi Arabia (2G, 3G, 4G) |
Serbia | Telenor Ltd. (2G, 3G, 4G), Vip mobile d.o.o (2G, 3G, 4G) |
Singapore | SingTel Mobile Singapore Pte. Ltd (900) (2G, 3G, 4G), StarHub Mobile Pte Ltd - SGPSH (2G, 3G, 4G) |
Slovakia | O2 Slovakia, s.r.o (2G, 3G, 4G), Orange Slovensko A.S. (2G, 3G, 4G), Slovak Telekom A.S. (2G, 3G, 4G) |
Slovenia | A1 Slovenija, d. d. (2G, 3G, 4G), Telekom Slovenije dd (2G, 3G, 4G), Telemach, Sirokopasovne komunikacije, d. o. o. (2G, 3G, 4G) |
South Africa | Cell C Limited (2G, 3G, 4G), MTN South Africa (2G, 3G), Telkom South Africa (2G, 3G) |
Spain | Orange Espagne, S.A., sociedad unipersonal (2G, 3G, 4G), Telefonica Moviles Espana S.A. (ESPTE) (2G, 3G, 4G), Vodafone Espana (ESPAT) (2G, 3G, 4G), Xfera Moviles S.A. (2G, 3G, 4G) |
Sri Lanka | Mobitel (Pvt) Limited (2G, 3G, 4G) |
Sudan | MTN Sudan (2G, 3G) |
Suriname | Digicel Suriname NV (2G, 3G), Telesur (2G, 3G) |
Sweden | Hi3G Access AB on behalf of its Swedish network (2G, 3G, 4G), Tele2 Sverige AB (SWEIQ) (2G, 3G, 4G), Telenor Sverige AB (2G, 3G, 4G), Telia Sverige AB (2G, 3G, 4G) |
Switzerland | Salt Mobile SA (2G, 3G, 4G), Sunrise Communications AG (2G, 3G, 4G), Swisscom (Switzerland) Ltd (2G, 3G, 4G) |
Thailand | Advanced Wireless Network Company Limited (2G, 3G, 4G), Dtac TriNet Co. Ltd. (DTN) (2G, 4G), Total Access Communication Plc (2G, 3G), True Move H Universal Communication Co., Ltd (2G), True Move H Universal Communication Co., Ltd - THACA (2G, 3G, 4G) |
Trinidad and Tobago | Digicel Trinidad and Tobago Ltd (2G, 3G, 4G) |
Tunisia | Ooredoo Tunisie (2G, 3G, 4G) |
Turkey | TT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S (TURIS) (2G, 3G), Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TURTC) (2G, 3G, 4G) |
Turks and Caicos Islands | Cable & Wireless West Indies (Turks & Caicos) (2G, 3G, 4G) |
Uganda | Airtel Uganda (2G, 3G), MTN Uganda Ltd (2G, 3G) |
Ukraine | Kyivstar Gsm JSC (2G, 3G, 4G), PrJSC VF Ukraine"" (2G, 3G), lifecell LLC (2G, 3G, 4G) |
United Kingdom | Everything Everywhere Limited (2G, 3G, 4G), Hutchison 3G UK (Three) (2G, 3G, 4G), Telefonica UK (O2) (2G, 3G, 4G), Vodafone Ltd (2G, 3G, 4G) |
United States | AT&T (USACG) (2G, 3G, 4G), T-Mobile USA Inc Denver (2G, 3G, 4G) |
Uruguay | Am Wireless Uruguay S.A. (2G, 3G, 4G), Telefonica Moviles del Uruguay S.A. (2G, 3G, 4G) |
Uzbekistan | Unitel LLC (2G, 3G, 4G) |
Vietnam | VNPT International (2G, 3G) |
Virgin Islands (British) | Cable & Wireless |
Yemen | MTN Yemen (2G) |
The zone 4 M2M eSIM has 5 data choices that can be aggregated upto 10gb per month. Non-aggregated data from 20gb to 200gb. Best suited for the Robustel router range it is the perfect M2M solution for zone 4 countries for cost and comprehensive data coverage.
Zone 4 M2M eSIM aggregated data price guide per month on 12 months contract, not including vat.
Data | Price |
---|---|
500 MB | £131.61 |
1 GB | £194.12 |
2 GB | £316.34 |
5 GB | £789.48 |
10 GB | £1,550.36 |
Zone 4 M2M eSIM non-aggregated data price guide per month on 12 months contract, not including vat.
Data | Price |
---|---|
20 GB | £2,817.90 |
40 GB | £5,635.23 |
100 GB | £13,843.92 |
200 GB | £27,686.99 |